Advanced Financial Analysis
| رقم | 554 |
| الكود | GFNWS005 |
| العنوان | Advanced Financial Analysis |
| القسم | Finance and Accounting |
| التاريخ | 24-28 Feb |
| مكان البرنامج | Dubai |
| الدولة | |
| رسوم البرنامج | 2500 $ |
| الوصف |
| رقم | 554 |
| الكود | GFNWS005 |
| العنوان | Advanced Financial Analysis |
| القسم | Finance and Accounting |
| التاريخ | 24-28 Feb |
| مكان البرنامج | Dubai |
| الدولة | |
| رسوم البرنامج | 2500 $ |
| الوصف |